联系我们
ACM 气流涡微粉 - C2
这款微型研磨机适用于化工、食品、饲料、医药及中间体、烟草、农药(可湿性粉剂)、颜料、涂料、染料、陶瓷、颜料、胶体、非金属矿物和生物技术(例如碳酸钙、氧化镁、氢氧化铝、氧化铈、酚醛树脂、五钠、云母等)等行业的超细研磨。
类别:
ACM 气流涡微粉机系列

气流涡旋微粉机主要技术参数
| 型号 | ACM-5 | ACM-10 | ACM-15 | ACM-30 | ACM-50 | ACM-60 | ACM-90 | ACM-110 | ACM-130 | ACM-150 | |
| 参数 | |||||||||||
辅助功率 (kw) | 破碎盘 | 4 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75-90 | 90-110 | 110-132 |
| 分级叶轮 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11~15 | 22~30 | 30-45 | |
| 喂料器 | 0.25~0.37 | 0.55~0.75 | 1.1~1.5 | ||||||||
转速 (r/min) | 破碎盘 | 8300 | 7000 | 5600 | 4200 | 3500 | 3000 | 2300 | 2000 | 1600 | 1400 |
| 分级叶轮 | 900~3200 | 800~3000 | 750~2800 | 700~2700 | 700~2500 | 600~2400 | 500~2300 | 500~2000 | 400~1600 | 400~1600 | |
| 喂料器 | 20~100 | ||||||||||
| 风量(m3/h) | 250~500 | 700~1200 | 1200~2000 | 2200~3600 | 4000~6000 | 4000~7500 | 6000~8000 | 8000~12000 | 12000~14000 | 14000-16000 | |
| 破碎粒度(um) | 5~300 | ||||||||||
| 产量(kg/h) | 2~150 | 5~200 | 10~250 | 30~800 | 40~1200 | 50~1500 | 70~2500 | 100~3000 | 150~5000 | 200-7000 | |
| 重量(kg) | 180 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3200 | 4000 | |
注:产量和破碎粒度会根据物料和配套设备的匹配而有所不同。

关键词:ACM 气流涡微粉 - C2
获取报价
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
DMC脉冲袋式过滤器:DMC脉冲袋式过滤器是一种通过压缩空气逆流自动除尘的装置。适用于收集细小干燥的非纤维性粉尘。它是消除空气粉尘污染、改善工作条件和环境以及在工业生产中回收粉尘的理想环保设施。型号:DMC24-120 过滤面积(m2):18-90 过滤工具数量(仅):24-120